
UNI Leicht Fahrgerüst P2 mit GerüstStützen
Gerüsthöhe 4.35 m
2.424,00 € 4.008,60 €Sie sparen 1.584,60 € (40%)
zzgl. USt. & 170,00 € Versandkosten
- Hersteller
- Layher
- EAN/MPN
- 4035209264485 / 1403223
- Lieferzeit
- 4 - 6 Werktage
Aufgrund der steigenden Kosten im Rohstoff- und Transportsektor erhöht Layher die Preise für alle Produkte.
Jetzt noch zu aktuellen Preisen bestellen!
Passende Varianten im direkten Überblick.
| Variante | Preis | Lieferzeit | Arbeitshöhe | Abmessungen des Gerüsts (LxBxH) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerüsthöhe 2.33 m | 881,00 € | 4 - 6 Werktage | - | - | Auswählen |
| Gerüsthöhe 3.48 m | 1.548,00 € | 4 - 6 Werktage | - | - | Auswählen |
| Gerüsthöhe 3,33m | 1.912,00 € | 4 - 6 Werktage | 4,10m | 1,80x0,74x3,33 m | Auswählen |
| Gerüsthöhe 4.48 m | 1.954,00 € | 4 - 6 Werktage | - | - | Auswählen |
| Gerüsthöhe 5.48 m | 2.300,00 € | 4 - 6 Werktage | - | - | Auswählen |
| Gerüsthöhe 4.35 m | 2.424,00 € | 4 - 6 Werktage | - | - | Gewählt |
| Gerüsthöhe 5.35 m | 2.602,00 € | 4 - 6 Werktage | - | - | Auswählen |
| Gerüsthöhe 6.48 m | 2.644,00 € | 4 - 6 Werktage | - | - | Auswählen |
| Gerüsthöhe 7.48 m | 2.928,00 € | 4 - 6 Werktage | - | - | Auswählen |
| Gerüsthöhe 6.35 m | 3.115,00 € | 4 - 6 Werktage | - | - | Auswählen |
| Gerüsthöhe 7.35 m | 3.292,00 € | 4 - 6 Werktage | - | - | Auswählen |
| Gerüsthöhe 8.48 m | 3.334,00 € | 4 - 6 Werktage | - | - | Auswählen |
| Gerüsthöhe 8.35 m | 3.805,00 € | 4 - 6 Werktage | - | - | Auswählen |
Das UNI Leicht ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten. Die Standfläsche von 1.30m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.
Das FahrGerüst entspricht der neuen Norm DIN EN 1004-1 und ist BG Bau förderfähig
| Gewicht: | 168,2 kg |
| Arbeitshöhe (m): | 5,1 |
| Fläche der Arbeitsbühne (m): | 0,75 x 1,80 |
| Gerüsthöhe (m): | 4,35 |
| Herkunftsland: | DE |
| Material: | Aluminium |
| Sonstiges: | inkl. Gerüststützen |
| Standhöhe (m): | 3,1 |
| Zulässige Verkehrslast (kN/m²): | 2 |