
UNI Standard Fahrgerüst
Gerüsthöhe 2,43 m
1.121,00 € 1.853,60 €Sie sparen 732,60 € (40%)
zzgl. USt. & 100,00 € Versandkosten
- Hersteller
- Layher
- EAN/MPN
- 4035209206799 / 1401101
- Lieferzeit
- 4 - 6 Werktage
Aufgrund der steigenden Kosten im Rohstoff- und Transportsektor erhöht Layher die Preise für alle Produkte.
Jetzt noch zu aktuellen Preisen bestellen!
Passende Varianten im direkten Überblick.
| Variante | Preis | Lieferzeit | |
|---|---|---|---|
| Gerüsthöhe 2,43 m | 1.121,00 € | 4 - 6 Werktage | Gewählt |
| Gerüsthöhe 3,58 m | 1.847,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| UNI STAND.P2 1401122 M.GERÜSTST. 2.60M | 2.208,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 4,58 m | 2.283,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 5,58 m | 2.618,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| UNI STAND.P2 1401123 M.GERÜSTST. 2.60M | 2.804,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 5,43 m | 2.979,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 6,58 m | 3.054,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 7,58 m | 3.389,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 6,43 m | 3.575,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 7,43 m | 3.750,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 6,43 m | 3.842,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 7,43 m | 4.018,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 8,61 m | 4.133,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| UNI-STANDARD TYP 1401106 PLUS | 4.194,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 8,43 m | 4.346,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 9,61 m | 4.467,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 9,43 m | 4.521,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 8,43 m | 4.613,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 9,43 m | 4.789,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 10,61 m | 4.904,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 10,43 m | 5.117,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 11,61 m | 5.238,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 11,43 m | 5.292,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 10,43 m | 5.384,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 11,43 m | 5.560,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 12,61 m | 5.675,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 12,43 m | 5.888,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
| Gerüsthöhe 12,43 m | 6.155,00 € | 4 - 6 Werktage | Auswählen |
Das UNI Standard Fahrgerüst für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs-und Lagerhallen, innen-und außen
Das UNI Standard Fahrgerüst entspricht der neuen Norm DIN EN 1004-1
| Gewicht: | 81,9 kg |
| Arbeitshöhe (m): | 3,2 |
| Fläche der Arbeitsbühne (m): | 0,75 x 2,85 |
| Gerüsthöhe (m): | 2,43 |
| Herkunftsland: | DE |
| Material: | Aluminium |
| Standhöhe (m): | 1,2 |
| Zulässige Verkehrslast (kN/m²): | 2 |