
Allround-Schiene mit Rand, Typ B (Paar = 2 Stück)
3570 mm
- Hersteller
- MAUDERER
- EAN/MPN
- 4036695208656 / B36/17
- Lieferzeit
- 6 - 8 Werktage
Passende Varianten im direkten Überblick.
| Variante | Preis | Lieferzeit | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 mm/2600 | 430,00 € | 6 - 8 Werktage | 1960 | Auswählen |
| 1960 mm/4000 | 481,00 € | 6 - 8 Werktage | 1960 | Auswählen |
| 2650 mm/1900 | 518,00 € | 6 - 8 Werktage | 2650 | Auswählen |
| 2650 mm/3000 | 572,00 € | 6 - 8 Werktage | 2650 | Auswählen |
| 3110 mm | 618,00 € | 6 - 8 Werktage | 3110 | Auswählen |
| 2670 mm | 685,00 € | 6 - 8 Werktage | 2670 | Auswählen |
| 3570 mm | 698,00 € | 6 - 8 Werktage | 3570 | Gewählt |
| 3130 mm | 744,00 € | 6 - 8 Werktage | 3130 | Auswählen |
| 4030 mm | 762,00 € | 6 - 8 Werktage | 4030 | Auswählen |
| 3590 mm | 841,00 € | 6 - 8 Werktage | 3590 | Auswählen |
| 4050 mm | 922,00 € | 6 - 8 Werktage | 4050 | Auswählen |
| 3240 mm | 1.097,00 € | 6 - 8 Werktage | 3240 | Auswählen |
| 3650 mm/5400 | 1.226,00 € | 6 - 8 Werktage | 3650 | Auswählen |
| 3650 mm/6800 | 1.267,00 € | 6 - 8 Werktage | 3650 | Auswählen |
| 3850 mm/5000 | 1.274,00 € | 6 - 8 Werktage | 3850 | Auswählen |
| 3850 mm/6300 | 1.315,00 € | 6 - 8 Werktage | 3850 | Auswählen |
| 4060 mm/4600 | 1.324,00 € | 6 - 8 Werktage | 4060 | Auswählen |
| 4260 mm/4300 | 1.375,00 € | 6 - 8 Werktage | 4260 | Auswählen |
| 4060 mm/5800 | 1.400,00 € | 6 - 8 Werktage | 4060 | Auswählen |
| 4260 mm/5400 | 1.432,00 € | 6 - 8 Werktage | 4260 | Auswählen |
| 4460 mm | 1.550,00 € | 6 - 8 Werktage | 4460 | Auswählen |
Wer kein Risiko beim Verladen mittelschwerer Baumaschinen wie Radladern oder Traktoren in der mittleren Gewichtsklasse eingehen möchte, setzt auf die Allround-Schiene mit Rand. Der Rand gewährleistet gute seitliche Führung, sodass auch rutschige und matschige Reifen beim Be- und Entladen nicht abgleiten.
Diese weit verbreitete Verladeschiene für Baufahrzeuge mit Luftbereifung in der mittleren Gewichtsklasse bis 6.800 kg ist wohl die robusteste ihrer Art. Die rutschfest profilierten Hohlkammerprofile der Fahrflächen sind mit zusätzlichen, integrierten Tragstegen ausgestattet, um das Verhältnis von Eigengewicht und Tragkraft zu optimieren. Die Schweißung auf Abstand reduziert das Gewicht bei gleichbleibender Durchbiegestabilität. Schmutz fällt zwischen den Fahrflächen hindurch, sodass auch bei lehmiger Umgebung optimale Griffigkeit gewährleistet ist. Die Verladeschienen lassen sich dank der Zwischenräume problemlos reinigen und anpacken. Im Anfahrtsbereich werden verstärkte Profile eingesetzt, da hier die dynamische Belastung durch den Impuls beim Auffahren am höchsten ist.
| Achslastverteilung: | 50/50 % |
| Angenommener Achsabstand: | 1500 mm |
| Auffahrhöhe min./ max.: | 840/ 990 mm |
| Auflagerlänge: | 150 mm |
| Ausführung: | mit Rand |
| Fahrflächenbreite: | 290 mm |
| Gesamthöhe: | 110 mm |
| Gewicht(kg/Stück): | 23 |
| Hinweis: | Maße und Gewichte können produktionsbedingt abweichen. |
| Holmhöhe: | 102 mm |
| Länge: | 3570 |
| Schienenbreite(mm): | 350 |
| Tragkraft (Paar): | 1800 kg |