
SuperLeicht-Steg COK klappbar
2500/1250 x 1000 mm, Tragkraft 800 kg
- Hersteller
- MAUDERER
- EAN/MPN
- 4036695256831 / COK-Steg 2,5x1,0
- Lieferzeit
- 6 - 8 Werktage
Passende Varianten im direkten Überblick.
| Variante | Preis | Lieferzeit | Länge | Breite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500/750 x 500 mm, Tragkraft 800 kg | 463,00 € | 6 - 8 Werktage | 1500/ 750 | - | Auswählen |
| 2000/1000 x 500 mm, Tragkraft 800 kg | 464,00 € | 6 - 8 Werktage | 2000/ 1000 | - | Auswählen |
| 1500/750 x 500 mm, Tragkraft 1600 kg | 510,00 € | 6 - 8 Werktage | 1500/ 750 | - | Auswählen |
| 2500/1250 x 500 mm, Tragkraft 550 kg | 514,00 € | 6 - 8 Werktage | 2500/ 1250 | - | Auswählen |
| 2000/1000 x 500 mm, Tragkraft 1200 kg | 563,00 € | 6 - 8 Werktage | 2000/ 1000 | - | Auswählen |
| 3000/1500 x 500 mm, Tragkraft 450 kg | 611,00 € | 6 - 8 Werktage | 3000/ 1500 | - | Auswählen |
| 1500/750 x 750 mm, Tragkraft 800 kg | 618,00 € | 6 - 8 Werktage | 1500/ 750 | - | Auswählen |
| 2500/1250 x 500 mm, Tragkraft 800 kg | 620,00 € | 6 - 8 Werktage | 2500/ 1250 | - | Auswählen |
| 3500/1750 x 500 mm, Tragkraft 350 kg | 653,00 € | 6 - 8 Werktage | 3500/ 1750 | - | Auswählen |
| 4000/2000 x 500 mm, Tragkraft 300 kg | 668,00 € | 6 - 8 Werktage | 4000/ 2000 | - | Auswählen |
| 2000/1000 x 750 mm, Tragkraft 800 kg | 670,00 € | 6 - 8 Werktage | 2000/ 1000 | - | Auswählen |
| 3000/1500 x 500 mm, Tragkraft 600 kg | 690,00 € | 6 - 8 Werktage | 3000/ 1500 | - | Auswählen |
| 1500/750 x 750 mm, Tragkraft 1600 kg | 702,00 € | 6 - 8 Werktage | 1500/ 750 | - | Auswählen |
| 1500/750 x 1000 mm, Tragkraft 800 kg | 729,00 € | 6 - 8 Werktage | 1500/ 750 | - | Auswählen |
| 2500/1250 x 750 mm, Tragkraft 550 kg | 734,00 € | 6 - 8 Werktage | 2500/ 1250 | - | Auswählen |
| 3500/1750 x 500 mm, Tragkraft 500 kg | 736,00 € | 6 - 8 Werktage | 3500/ 1750 | - | Auswählen |
| 4000/2000 x 500 mm, Tragkraft 450 kg | 771,00 € | 6 - 8 Werktage | 4000/ 2000 | - | Auswählen |
| 2000/1000 x 750 mm, Tragkraft 1200 kg | 779,00 € | 6 - 8 Werktage | 2000/ 1000 | - | Auswählen |
| 2000/1000 x 1000 mm, Tragkraft 800 kg | 855,00 € | 6 - 8 Werktage | 2000/ 1000 | - | Auswählen |
| 3000/1500 x 750 mm, Tragkraft 450 kg | 861,00 € | 6 - 8 Werktage | 3000/ 1500 | - | Auswählen |
| 2500/1250 x 750 mm, Tragkraft 800 kg | 862,00 € | 6 - 8 Werktage | 2500/ 1250 | - | Auswählen |
| 1500/750 x 1000 mm, Tragkraft 1600 kg | 913,00 € | 6 - 8 Werktage | 1500/ 750 | - | Auswählen |
| 3500/1750 x 750 mm, Tragkraft 350 kg | 923,00 € | 6 - 8 Werktage | 3500/ 1750 | - | Auswählen |
| 4000/2000 x 750 mm, Tragkraft 300 kg | 942,00 € | 6 - 8 Werktage | 4000/ 2000 | - | Auswählen |
| 2500/1250 x 1000 mm, Tragkraft 550 kg | 982,00 € | 6 - 8 Werktage | 2500/ 1250 | 1000 mm | Auswählen |
| 3000/1500 x 750 mm, Tragkraft 600 kg | 990,00 € | 6 - 8 Werktage | 3000/ 1500 | - | Auswählen |
| 3500/1750 x 750 mm, Tragkraft 500 kg | 1.047,00 € | 6 - 8 Werktage | 3500/ 1750 | - | Auswählen |
| 2000/1000 x 1000 mm, Tragkraft 1200 kg | 1.047,00 € | 6 - 8 Werktage | 2000/ 1000 | - | Auswählen |
| 3000/1500 x 1000 mm, Tragkraft 450 kg | 1.079,00 € | 6 - 8 Werktage | 3000/ 1500 | - | Auswählen |
| 4000/2000 x 750 mm, Tragkraft 450 kg | 1.105,00 € | 6 - 8 Werktage | 4000/ 2000 | - | Auswählen |
| 2500/1250 x 1000 mm, Tragkraft 800 kg | 1.132,00 € | 6 - 8 Werktage | 2500/ 1250 | - | Gewählt |
| 3500/1750 x 1000 mm, Tragkraft 350 kg | 1.159,00 € | 6 - 8 Werktage | 3500/ 1750 | - | Auswählen |
| 4000/2000 x 1000 mm, Tragkraft 300 kg | 1.245,00 € | 6 - 8 Werktage | 4000/ 2000 | - | Auswählen |
| 3000/1500 x 1000 mm, Tragkraft 600 kg | 1.271,00 € | 6 - 8 Werktage | 3000/ 1500 | - | Auswählen |
| 3500/1750 x 1000 mm, Tragkraft 500 kg | 1.360,00 € | 6 - 8 Werktage | 3500/ 1750 | - | Auswählen |
| 4000/2000 x 1000 mm, Tragkraft 450 kg | 1.446,00 € | 6 - 8 Werktage | 4000/ 2000 | - | Auswählen |
Faltbare Breitrampen mit robustem Gelenk aus hochfestem Aluminium-Strangpressprofil optimieren das Packmaß, wenn es auf jeden Zentimeter ankommt. Verstärkte Fahrflächen-Profile erhöhen die Tragkraft auf bis zu 1.600 kg. So können Sie die breiten Stege auch mit schwerem Gerät befahren. In der Mitte klappbar, können Sie den Verladesteg bequem in Kompaktfahrzeugen wie Sprinter oder Transit mitführen, ohne auf wertvollen Laderaum zu verzichten. Extralange Auflager überbrücken Stoßstange oder Kunststoffverkleidung. Die trittsichere Profilierung weist eine gute Rutschhemmung auf und kann auf Wunsch mit einer hochwertigen Antirutschbeschichtung ausgestattet werden. In Industrie und Bau oder im GaLaBau nutzen Baufahrzeuge und Mäher die Stege bequem bis 1 Meter Verladehöhe.
| Gewicht: | 53,0 kg |
| Achslastverteilung: | 50/50 % |
| Angenommener Achsabstand: | 1500 mm |
| Auffahrhöhe min./ max.: | 400/ 650 mm |
| Auflagerlänge: | 206 mm |
| Ausführung: | extra-tragfähig & klappbar |
| Breite (in mm): | 1000 |
| Gesamthöhe: | 115 (incl. Gelenk) mm |
| Hersteller: | Mauderer |
| Hinweis: | Maße und Gewichte können produktionsbedingt abweichen. |
| Holmhöhe: | 65 mm |
| Länge: | 2500/ 1250 |
| Tragkraft (Stück): | 800 kg |
| Typ: | Verladesteg |